Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Wi-FI
- 21DH008TFR
LENOVO ThinkBook 14 G4 IAP *21DH008TFR* i5-1215U/14"/8G/256G/W11P *8960
666,66 €
TTC
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Hauteur | 17,9 mm |
Largeur | 323 mm |
Poids | 1,4 kg |
Profondeur | 218 mm |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Capacité de la batterie | 45 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Carte graphique intégrée | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Lecteur optique | Non |
Les options intégrées disponibles | Non |
Microphone intégré | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle de processeur | i5-1235U |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Mémoire interne | 8 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Pavé numérique | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de panneau | IPS |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS |
Canaux de mémoire | Double canal |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Mémoire interne maximale | 40 Go |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Bit de verrouillage | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Capacité de puissance USB | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Clavier backlight | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Format d'image | 16:9 |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Nom de la couleur | Mineral grey |
Palette de couleurs | 45% |
Port de câble antivol | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Bouton marche, Administrateur |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Système audio | Audio Dolby |
Type d'antenne | 2x2 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran antireflet | Oui |
Certification | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 6 RoHS compliant |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
DAS corps (UE) | 0,118 W/kg |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Autonomie maximum de la batterie | 6 h |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Language du clavier | Français |
Langue du système d'exploitation | Français |
Nombre de microphones | 2 |
Ports veille et charge USB | 1 |
Veille et charge USB | Oui |
DAS membre (UE) | 0,118 W/kg |
21DH008TFR
14 Produits
Fiche technique
- Capacité Stockage
- SSD 256Go
- Taille Ecran
- 14" FHD (1920 x 1080)
- Système d'exploitation
- Windows Pro
- Mémoire
- 8Go
- Processeur
- INTEL I5