MSI VECTOR 16 HX A14VIG-299FR ORDINATEUR PORTABLE 40,6 CM (16") QUAD HD+ INTEL® CORE™ I9 I9-14900HX 32 GO 1 TO SSD NVIDIA GEF
- A14VIG-299FR
MSI Vector 16 HX A14VIG-299FR i9-14900HX/16"/2*16G/1T/4090/W11P
3 666,66 €
TTC
Design | |
---|---|
Nom de la couleur | Cosmos Gray |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Nom de marque original | MSI |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD+ |
Écran antireflet | Oui |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | Intel Core i9-14xxx |
Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
Modèle de processeur | i9-14900HX |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Support 4K | Oui |
Prise en charge 6K de carte graphique embarquée | Oui |
Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Français |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 330 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 357 mm |
Profondeur | 284 mm |
Hauteur (avant) | 2,22 cm |
Hauteur (arrière) | 2,85 cm |
Poids | 2,7 kg |
A14VIG-299FR
15 Produits
Fiche technique
- Carte Graphique
- NVIDIA GeForce RTX 4090
- Capacité Stockage
- SSD 1To
- Taille Ecran
- 16" Quad HD+ (2560 x 1600)
- Système d'exploitation
- Windows Pro
- Mémoire
- 32Go
- Processeur
- INTEL I9