MSI STEALTH 16 AI STUDIO A1VFG-012FR ORDINATEUR PORTABLE 40,6 CM (16") QUAD HD+ INTEL CORE ULTRA 9 185H 32 GO DDR5-SDRAM 1 TO SS
- A1VFG-012FR
MSI Stealth 16 AI Studio A1VFG-012FR ICU9 185H/16"/2*16G/1T/4060/W11P
2 391,66 €
TTC
Design | |
---|---|
Nom de la couleur | Star Blue |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Bleu |
Format | Clapet |
Nom de marque original | MSI |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD+ |
Écran antireflet | Oui |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
Modèle de processeur | 185H |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio | |
Système audio | NAHIMIC 3 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Nahimic |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Language du clavier | Français |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Logiciels fournis | Killer Control Center, Nvidia GeForce Experience, True Color, Nahimic 3, Gaming Mode, MSI App Player, Noise Cancellation, Mystic Light, Game Highlights, Ambient Link, MSI Companion, Crosshair, Battery Master, MSI Center, Steelseries GG, Animaze, Discrete Graphics Mode, Ambient Silent AI, Smart Auto, MSI AI Engine, Nvidia Omniverse |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 99,9 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 355,8 mm |
Profondeur | 259,7 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Poids | 1,99 kg |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
<td class="value" style="vertical-align:middle;max-width:100%;width:519.091px;color:#52Couleur du produit | Bleu |
Format | Clapet |
Hauteur | 19,9 mm |
Largeur | 355,8 mm |
Poids | 1,99 kg |
Profondeur | 259,7 mm |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 1 To |
Capacité de la batterie | 99,9 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Lecteur optique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics |
Modèle de processeur | 185H |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Mémoire interne | 32 Go |
NVMe | Oui |
Nom de marque original | MSI |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi<
A1VFG-012FR
13 Produits
Fiche technique
Références spécifiques |