ASUS VIVOBOOK 15 V1504ZA-BQ1085X INTEL® CORE™ I5 I5-1235U ORDINATEUR PORTABLE 39,6 CM (15.6") FULL HD 16 GO DDR4-SDRAM 1 TO S
- V1504ZA-BQ1085X
ASUS VivoBook V1504ZA-BQ1085X(M01LD0)i5-1235/15.6"/16G/1T/W11P 3Y *6824
3 ans de garantie
574,99 €
TTC
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Couleur du produit | Bleu |
Format | Clapet |
Hauteur | 17,9 mm |
Largeur | 359,7 mm |
Poids | 1,7 kg |
Profondeur | 232,5 mm |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 1 To |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Lecteur optique | Non |
Microphone intégré | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle de processeur | i5-1235U |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de produit | Ordinateur portable |
Version HDMI | 1.4 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
position de marché | Maison |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra avant de type HD | HD |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Format d'image | 16:9 |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Nom de la couleur | Quiet Blue |
Palette de couleurs | 45% |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Système audio | SonicMaster |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Type d'antenne | 1x1 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
L’indice de réparabilité | 7.9 |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
V1504ZA-BQ1085X
50 Produits
Fiche technique
- Capacité Stockage
- SSD 1To
- Taille Ecran
- 15.6" FHD (1920x1080)
- Système d'exploitation
- Windows Pro
- Mémoire
- 16Go
- Processeur
- INTEL I5