LENOVO V V15 INTEL® CORE™ I5 I5-13420H ORDINATEUR PORTABLE 39,6 CM (15.6") FULL HD 8 GO DDR4-SDRAM 256 GO SSD WI-FI 5
- 83A100AMFR
LENOVO (V15 G4 IRU) *83A100AMFR * i5-13420H/15.6"/8G/256G/Iris Xe/W11H
433,33 €
TTC
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Hauteur | 19,9 mm |
Largeur | 359,2 mm |
Poids | 1,65 kg |
Profondeur | 235,8 mm |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Capacité de la batterie | 38 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Lecteur optique | Non |
Microphone intégré | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Modèle de processeur | i5-13420H |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Mémoire interne | 8 Go |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Taille de l'écran | 38,1 cm (15") |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de panneau | TN |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Canaux de mémoire | Double canal |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Version HDMI | 1.4b |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Paiement sans contact | Non |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Caméra avant de type HD | HD |
Capacité de puissance USB | Oui |
Clavier backlight | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Format d'image | 16:9 |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Nom de la couleur | Business Black |
Palette de couleurs | 45% |
Port de câble antivol | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Bouton marche, Administrateur |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 95 W |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Système audio | Audio Dolby |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Type d'antenne | 2x2 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran antireflet | Oui |
Certification | FSC certified package ErP Lot 6 ErP Lot 26 TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H |
Taux de contraste | 500:1 |
Logiciels fournis | Office Trial |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Autonomie maximum de la batterie | 6,4 h |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Language du clavier | Français |
Langue du système d'exploitation | Français |
Lecture vidéo en continue | 7,5 h |
Nombre de microphones | 2 |
WWAN | Non installé |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Certificats de conformité | RoHS |
Indicateur de chargement | Oui |
83A100AMFR
15 Produits
Fiche technique
- Carte Graphique
- Intel Iris Xe Graphics
- Capacité Stockage
- SSD 256Go
- Taille Ecran
- 15.6" FHD (1920x1080)
- Système d'exploitation
- Windows
- Mémoire
- 8Go
- Processeur
- INTEL I5