MSI Katana 15 B13VGK-1685FR Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD N
- B13VGK-1685FR
MSI Katana 15 B13VGK-1685FR Dragon Station I7 13620H/15.6"/2*16G/1T/4070/W11P*98
1 704,16 €
TTC
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Hauteur | 24,9 mm |
Largeur | 359 mm |
Poids | 2,25 kg |
Profondeur | 259 mm |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
AC adaptateur puissance | 200 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 1 To |
Capacité de la batterie | 53,5 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Lecteur optique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | GeForce RTX 4070 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Modèle de processeur | i7-13620H |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Mémoire interne | 32 Go |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Caméra avant de type HD | HD |
Clavier backlight | Oui |
Combo casque / microphone Port | Non |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Format d'image | 16:9 |
Fréquence de la mémoire | 5200 MHz |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Palette de couleurs | 45% |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
Écran antireflet | Oui |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
B13VGK-1685FR
15 Produits
Fiche technique
- Carte Graphique
- GeForce RTX 4070
- Capacité Stockage
- SSD 1To
- Taille Ecran
- 15.6" FHD (1920x1080)
- Système d'exploitation
- Windows Pro
- Mémoire
- 32Go
- Processeur
- INTEL I7