ASUS Vivobook Pro 16 OLED H6602VU-MX155X Intel® Core™ i5 i5-13500H Ordinateur portable 40,6 cm (16") 3.2K 16 Go DDR5-SDRAM
- H6602VU-MX155X
Vivobook Pro OLED H6602VU-MX155X (M00920) i5-13500/16"/1T/RTX 4050/W11P*1192
1 191,66 €
TTC
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Couleur du produit | Bleu |
Format | Clapet |
Largeur | 355,3 mm |
Poids | 1,9 kg |
Profondeur | 252 mm |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
AC adaptateur puissance | 150 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 1 To |
Capacité de la batterie | 96 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Lecteur optique | Non |
Microphone intégré | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | GeForce RTX 4050 |
Modèle de processeur | i5-13500H |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 3200 x 2000 pixels |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Type HD | 3.2K |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Type de panneau | OLED |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Mémoire interne maximale | 24 Go |
Version HDMI | 2.1 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Capacité de puissance USB | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Clavier backlight | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 7,5 A |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Format d'image | 16:10 |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Hauteur (arrière) | 2 cm |
Hauteur (avant) | 1,99 cm |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Nom de la couleur | Quiet Blue |
Palette de couleurs | 100% |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 95 W |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Système audio | Smart Amp |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Type d'antenne | 2x2 |
Type de carte graphique | GDDR6 |
L’indice de réparabilité | 8 |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
H6602VU-MX155X
25 Produits
Fiche technique
- Carte Graphique
- NVIDIA GeForce RTX 4050
- Capacité Stockage
- SSD 1To
- Taille Ecran
- 16" 3200 x 2000 pixels (3.2K)
- Système d'exploitation
- Windows Pro
- Mémoire
- 16Go
- Processeur
- INTEL I5