ASUS TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN246W Intel® Core™ i5 i5-12500H Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 16 Go DDR4-SDRAM
- FX507ZC4-HN246W
ASUS TUF FX507ZC4-HN246W (M00M70) i5-12500H/15.6"/16G/512G/RTX 3050/W11H *5457
816,66 €
TTC
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Couleur du produit | Noir, Gris |
Format | Clapet |
Largeur | 354 mm |
Poids | 2,2 kg |
Profondeur | 251 mm |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
AC adaptateur puissance | 200 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Capacité de la batterie | 56 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Lecteur optique | Non |
Microphone intégré | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | RTX 3050 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle de processeur | i5-12500H |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de panneau | IPS |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Version HDMI | 2.0b |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
position de marché | Jouer |
Année de lancement | 2023 |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra avant de type HD | HD |
Clavier backlight | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 10 A |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Format d'image | 16:9 |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Hauteur (arrière) | 2,49 cm |
Hauteur (avant) | 2,24 cm |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Nom de la couleur | Jaeger Gray |
Palette de couleurs | 45% |
Port de câble antivol | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 95 W |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Système audio | Dolby Atmos |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Type d'antenne | 2x2 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
Écran antireflet | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
L’indice de réparabilité | 7.3 |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
FX507ZC4-HN246W
25 Produits
Fiche technique
- Carte Graphique
- NVIDIA GeForce RTX 3050
- Capacité Stockage
- SSD 512 Go
- Taille Ecran
- 15.6" FHD (1920x1080)
- Système d'exploitation
- Windows
- Mémoire
- 16Go
- Processeur
- INTEL I5