MSI Pulse 16 AI Ordinateur portable C1VFKG-006XFR
- C1VFKG-006XFR
- Derniers articles en stock
MSI Pulse 16 AI C1VFKG-006XFR ICU7 155H/16"/2*8G/1T/4060/DOS*1770
1 666,66 €
TTC
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Hauteur | 27,9 mm |
Largeur | 359 mm |
Poids | 2,5 kg |
Profondeur | 266,4 mm |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 1 To |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 1) |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Lecteur optique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | GeForce RTX 4060 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics |
Modèle de processeur | 155H |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | DOS gratuit |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Type HD | Quad HD+ |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Mémoire interne maximale | 96 Go |
Version HDMI | 2.1 |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Caméra avant de type HD | HD |
Clavier backlight | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Nom de la couleur | Core Black |
Palette de couleurs | 100% |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Puissance de base du processeur | 28 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Système audio | NAHIMIC 3 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Écran antireflet | Oui |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
L’indice de réparabilité | 8.1 |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Fabricant de haut-parleurs | Nahimic |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Fréquence maximale NPU | 1,4 GHz |
Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
Prise en charge des types de données de l'IA par le NPU | FP16, FP32, Int8 |
Support rareté | Oui |
C1VFKG-006XFR
2 Produits
Fiche technique
- Carte Graphique
- NVIDIA GeForce RTX 4060
- Capacité Stockage
- SSD 1To
- Taille Ecran
- 16" QHD+ (2560 x 1600)
- Système d'exploitation
- Livré sans OS
- Mémoire
- 16Go
- Processeur
- INTEL I7