ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL128W AMD Ryzen™ 9 7845HX Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD 16 Go DDR5-SDRAM 1 To SS
- G713PI-LL128W
ASUS ROG G713PI-LL128W (M00AR0) R9-7845HX/17.3"/16G/1T/RTX 4070/W11H* 8010
1 783,32 €
TTC
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Couleur du produit | Noir, Gris |
Format | Clapet |
Largeur | 395 mm |
Poids | 2,8 kg |
Profondeur | 282 mm |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
AC adaptateur puissance | 280 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 1 To |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100,2500 Mbit/s |
Lecteur optique | Non |
Microphone intégré | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | GeForce RTX 4070 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
Modèle de processeur | 7845HX |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Mémoire cache du processeur | 76 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Type HD | Wide Quad HD |
Type de cache de processeur | L2 & L3 |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Version HDMI | 2.1 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
position de marché | Jouer |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra avant de type HD | HD |
Capacité de puissance USB | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 14 A |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Format d'image | 16:9 |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Hauteur (arrière) | 3,08 cm |
Hauteur (avant) | 2,34 cm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Nom de la couleur | Eclipse Gray |
Palette de couleurs | 100% |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Protection par mot de passe | Oui |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Système audio | Smart Amp |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Type d'antenne | 2x2 |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Écran antireflet | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Fréquence du processeur | 3 GHz |
Nombre de threads du processeur | 24 |
L’indice de réparabilité | 8.6 |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
G713PI-LL128W
22 Produits
Fiche technique
- Carte Graphique
- GeForce RTX 4070
- Capacité Stockage
- SSD 1To + HDD 1To
- Taille Ecran
- 17.3 (2560 x 1440 pixels)
- Système d'exploitation
- Windows
- Mémoire
- 16Go
- Processeur
- AMD Ryzen 9