PC portable MSI VenturePro 16 A2RWEG-003FR Intel Core 7 240H/16"/2*8G/512G/5060/W11*2942
- A2RWEG-003FR
PC portable MSI VenturePro 16 A2RWEG-003FR Intel Core 7 240H/16"/2*8G/512G/5060/W11*2942. Cette configuration comprend Processeur 240H, 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage.
- Modèle de processeur : 240H
- Mémoire interne : 16 Go
- Capacité SSD totale : 512 Go
- Taille de l'écran : 16"
- Système d'exploitation installé : Windows 11 Home
1 709,99 €
TTC
PC portable MSI VenturePro 16 A2RWEG-003FR Intel Core 7 240H/16"/2*8G/512G/5060/W11*2942
PC portable MSI VenturePro 16 A2RWEG-003FR Intel Core 7 240H/16"/2*8G/512G/5060/W11*2942. Cette configuration comprend Processeur 240H, 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage.
Points clés
- Modèle de processeur : 240H
- Mémoire interne : 16 Go
- Capacité SSD totale : 512 Go
- Taille de l'écran : 16"
- Système d'exploitation installé : Windows 11 Home
Présentation du produit
MSI VenturePro 16 A2RWEG-003FR Intel Core 7 240H/16"/2*8G/512G/5060/W11*2942
3570 mAh
Caractéristiques techniques
| Taille de l'écran | 16" |
|---|---|
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Largeur | 359,3 mm |
| Poids | 1,9 kg |
| Profondeur | 245,2 mm |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 55,2 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur optique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Modèle de processeur | 240H |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nom de marque original | MSI |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 2048 x 1280 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Type HD | 2K |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de panneau | OLED |
| Type de produit | Netbook |
| Écran tactile | Non |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Hauteur (arrière) | 2,31 cm |
| Hauteur (avant) | 2,21 cm |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Nom de la couleur | Solid Gray |
| Palette de couleurs | 100% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Système audio | DTS Audio Processing |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 600 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Écran antireflet | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 7.9 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Language du clavier | Français |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Touche Copilot | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Identification du produit
| Référence fabricant | A2RWEG-003FR |
|---|---|
| EAN | 4711377322942 |
A2RWEG-003FR
10 Produits
Fiche technique
- Carte Graphique
- NVIDIA GeForce RTX 5050
- Système d'exploitation
- Windows 11 Famille
- Taille de l'écran
- 16 pouces
- Bluetooth
- Oui
- Capacité de stockage
- 512 Go
- Famille de processeur
- Intel Core i7
- Mémoire RAM
- 16 Go
- Résolution de l'écran
- 2048 × 1280
- Type de dalle
- OLED
- Fréquence de rafraîchissement
- 120 Hz




