Écran MSI MAG 32CQ6F écran plat de PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir (9S6-3DC91M-001)
- 9S6-3DC91M-001
Écran MSI MAG 32CQ6F écran plat de PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir (9S6-3DC91M-001). Cette configuration comprend taille de l'écran : 32".
- Taille de l'écran : 32"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 549 mm
- Largeur du colis : 818 mm
- Poids du paquet : 8,4 kg
239,99 €
TTC
Écran MSI MAG 32CQ6F écran plat de PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir (9S6-3DC91M-001)
Écran MSI MAG 32CQ6F écran plat de PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir (9S6-3DC91M-001). Cette configuration comprend taille de l'écran : 32".
Points clés
- Taille de l'écran : 32"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 549 mm
- Largeur du colis : 818 mm
- Poids du paquet : 8,4 kg
Présentation du produit
MSI MAG 32CQ6F /31.5"/CURVE/2560*1440/180Hz/HDMI/DP/USB/3A/NOIR*5430
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 549 mm |
| Largeur du colis | 818 mm |
| Poids du paquet | 8,4 kg |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Diagonale d'écran (cm) | 80,01 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 32" |
| Taux de rafraichissement | 180 Hz |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | Rapid VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0b |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 16:9 |
| Palette de couleurs | 78% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 101% |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Hauteur (sans support) | 107,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 249,8 mm |
| Largeur (sans support) | 709,4 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 709,4 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2724 x 0,2724 mm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Poids (avec support) | 5,3 kg |
| Poids (sans support) | 4,8 kg |
| Profondeur (sans support) | 419,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 507,2 mm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Taux de contraste | 3500:1 |
| Temps de réponse | 0,5 ms |
| Couverture Adobe RGB | 82% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Domaine de numérisation horizontale | 70,08 - 266,4 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Modes vidéo pris en charge | 1440p |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Marque | MSI |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 9S6-3DC91M-001 |
|---|---|
| EAN | 4711377195430 |




