Écran ASUS VG27WQ3B (90LM0AQ1-B01170)
- 90LM0AQ1-B01170
Écran ASUS VG27WQ3B (90LM0AQ1-B01170). Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 520 mm
- Largeur du colis : 680 mm
- Poids du paquet : 6,9 kg
209,99 €
TTC
Écran ASUS VG27WQ3B (90LM0AQ1-B01170)
Écran ASUS VG27WQ3B (90LM0AQ1-B01170). Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
Points clés
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 520 mm
- Largeur du colis : 680 mm
- Poids du paquet : 6,9 kg
Présentation du produit
MONITEUR ASUS 27" *VG27WQ3B* TUFGaming-Fast VA-WQHD-1ms 165Hz HDMI/HP*7784
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 2102158
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 520 mm |
| Largeur du colis | 680 mm |
| Poids du paquet | 6,9 kg |
| Profondeur du colis | 150 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 180 Hz |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | Fast VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 23 W |
| Certificats de durabilité | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture sRGB (max) | 125% |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 367 mm |
| Hauteur (support inclus) | 456 mm |
| Largeur (sans support) | 610 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 610 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Poids (avec support) | 4,9 kg |
| Poids (sans support) | 4,2 kg |
| Profondeur (sans support) | 80 mm |
| Profondeur (support inclus) | 193 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 90% |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 267 - 267 kHz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 2102158 |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Marque | ASUS |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 90LM0AQ1-B01170 |
|---|---|
| EAN | 4711387707784 |




