Imprimante Canon MAXIFY MB2750 Jet d'encre A4 600 x 1200 DPI Wifi (0958C009)
- 0958C009
Imprimante Canon MAXIFY MB2750 Jet d'encre A4 600 x 1200 DPI Wifi (0958C009). Cette configuration comprend technologie d'impression : Jet d'encre.
- Technologie d'impression : Jet d'encre
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur : 320 mm
- Largeur : 463 mm
- Poids : 12,1 kg
129,99 €
TTC
Imprimante Canon MAXIFY MB2750 Jet d'encre A4 600 x 1200 DPI Wifi (0958C009)
Imprimante Canon MAXIFY MB2750 Jet d'encre A4 600 x 1200 DPI Wifi (0958C009). Cette configuration comprend technologie d'impression : Jet d'encre.
Points clés
- Technologie d'impression : Jet d'encre
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur : 320 mm
- Largeur : 463 mm
- Poids : 12,1 kg
Présentation du produit
IMP CANON COUL MAXIFY *MB2750*(4en1)*0958C009* WIFI+R/V+RES*1094
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 320 mm |
| Largeur | 463 mm |
| Poids | 12,1 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Win |
| Profondeur | 389 mm |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Taille de l'écran | 2.9" |
| Écran tactile | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Numériser vers | Cloud, E-mail, HTTP, USB |
| Port USB | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
| Type de commande | Tactile |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Écran integré | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Résolution maximale | 600 x 1200 DPI |
| Wifi | Oui |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
| Copier | Copie couleur |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 1000 pages par mois |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Mémoire de fax | 250 pages |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tailles enveloppes | 10, C5, DL, Monarch |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier ordinaire, Papier semi-brillant |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Zone de scan maximale | A4 / Letter (216 x 297) |
| Positionnement de marché | Domestique et professionnel |
| Écran | LCD |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Logiciels fournis | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 56 dB |
| Personalisation de la largeur support | 89 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal |
| Type d'alimentation papier | Cassette |
| Affichage couleur | Oui |
| Libre copie PC | Oui |
| Système mobile supporté | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Émission de fax | 100 localisations |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 26 W |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 24 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 24 ipm |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 15,5 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 18,5 ppm |
| Drivers inclus | Oui |
| Poids du support de bac papier (impérial) | 29 - 47,6 kg (64 - 105 kg) |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 50 feuilles |
| Poids recommandés | 64 - 105, 275 g/m² |
| Marque | CANON |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 0958C009 |
|---|---|
| EAN | 4549292051094 |




