PC de bureau MSI PRO AP222T 14MA-613EU/I3-14100/22"/8G/512G/W11H Intel UHD Graphics 730
- 14MA-613EU
PC de bureau MSI PRO AP222T 14MA-613EU/I3-14100/22"/8G/512G/W11H Intel UHD Graphics 730. Cette configuration comprend Processeur I3-14100, 8 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage.
- Modèle de processeur : I3-14100
- Mémoire RAM : 8 Go
- Stockage : 512 Go
- Taille de l’écran : 22
- Système d’exploitation : Windows 11 Famille
859,99 €
TTC
PC de bureau MSI PRO AP222T 14MA-613EU/I3-14100/22"/8G/512G/W11H Intel UHD Graphics 730
PC de bureau MSI PRO AP222T 14MA-613EU/I3-14100/22"/8G/512G/W11H Intel UHD Graphics 730. Cette configuration comprend Processeur I3-14100, 8 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage.
Points clés
- Modèle de processeur : I3-14100
- Mémoire RAM : 8 Go
- Stockage : 512 Go
- Taille de l’écran : 22
- Système d’exploitation : Windows 11 Famille
Présentation du produit
PC de bureau MSI PRO AP222T 14MA-613EU/I3-14100/22"/8G/512G/W11H Intel UHD Graphics 730. Cette configuration comprend Processeur I3-14100, 8 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage.
MSI AIO PRO AP222T 14MA-613EU I3-14100/22"/8G/512G/W11H*7090
Caractéristiques techniques
| Mémoire RAM | 8 Go |
|---|---|
| Stockage | 512 Go |
| Modèle de processeur | I3-14100 |
| Système d’exploitation | Windows 11 Famille |
| Couleur | Noir |
| Hauteur du colis | 499 mm |
| Largeur du colis | 582 mm |
| Poids du paquet | 9,02 kg |
| Profondeur du colis | 237 mm |
| Ports USB | 1 |
| Puissance alimentation | 120 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Fréquence turbo du processeur | 4,7 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core i3-14xxx |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics 730 |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Cache du processeur | 12 Mo |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| HDMI | 2 |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Sortie de casque | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Taille de l’écran | 22 |
| Définition commerciale | Full HD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire | DDR4-SDRAM |
| Type de dalle | IPS |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Écran tactile | Oui |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 85% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Carte mère chipset | Intel H610 |
| Mémoire maximale | 64 Go |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Wi-Fi | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Rapport d’image | 16:9 |
| Fréquence mémoire | 3200 MHz |
| Puissance de base du processeur | 60 W |
| Puissance maximum du turbo | 110 W |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Écran antireflet | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (support inclus) | 373 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 499,2 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Poids (avec support) | 5,9 kg |
| Profondeur (support inclus) | 209,4 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 2,5 W |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de threads | 8 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Puce audio | Realtek ALC897 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Type HD de la caméra | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Couleur du produit | Noir |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 22 |
| Type HD | Full HD |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de panneau | IPS |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Cœurs de performance | 4 |
| Fréquence de base des cœurs performants | 3,5 GHz |
Identification du produit
| Référence fabricant | 14MA-613EU |
|---|---|
| EAN | 4711377407090 |




