PC Ordinateur portable Gigabyte Aorus Master 16 BZHC6FRE65SP (16") Win11 Pro/Core Ultra 9 275HX/32G/2T/RTX 5090
- BZHC6FRE65SP
PC Ordinateur portable Gigabyte Aorus Master 16 BZHC6FRE65SP (16") Win11 Pro/Core Ultra 9 275HX/32G/2T/RTX 5090. Cette configuration comprend Processeur Intel Core Ultra 9 275HX, 32Go de mémoire vive, 2To de stockage.
- Processeur : Intel Core Ultra 9 275HX
- Mémoire RAM : 32Go
- Stockage : 2To
- Taille de l’écran : 16"
- Version système d'exploitation : Windows 11 Edition Professionnelle
4 059,99 €
TTC
PC Ordinateur portable Gigabyte Aorus Master 16 BZHC6FRE65SP (16") Win11 Pro/Core Ultra 9 275HX/32G/2T/RTX 5090
PC Ordinateur portable Gigabyte Aorus Master 16 BZHC6FRE65SP (16") Win11 Pro/Core Ultra 9 275HX/32G/2T/RTX 5090. Cette configuration comprend Processeur Intel Core Ultra 9 275HX, 32Go de mémoire vive, 2To de stockage.
Points clés
- Processeur : Intel Core Ultra 9 275HX
- Mémoire RAM : 32Go
- Stockage : 2To
- Taille de l’écran : 16"
- Version système d'exploitation : Windows 11 Edition Professionnelle
Présentation du produit
PC Ordinateur portable Gigabyte Aorus Master 16 BZHC6FRE65SP (16") Win11 Pro/Core Ultra 9 275HX/32G/2T/RTX 5090. Cette configuration comprend Processeur Intel Core Ultra 9 275HX, 32Go de mémoire vive, 2To de stockage.
Ordinateur Portable Gigabyte Aorus Master 16 BZHC6FRE65SP (16") Win11 Pro
Caractéristiques techniques
| Version système d'exploitation | Windows 11 Edition Professionnelle |
|---|---|
| IA Compatible | Copilot+ |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Mémoire RAM | 32Go |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Nvidia GeForce RTX 5090 |
| Nombre de disques durs | 2 disques |
| Type de disque | SSD |
| Stockage | 2To |
| Fréquence du processeur | 2.7 Ghz |
| Fréquence en mode Turbo | 5.4 Ghz |
| Nombre de cœurs | 24 coeurs |
| Nombre de threads | 24 threads |
| Technologies graphiques supportées | Anti-reflets |
| Taille mémoire vive GPU | 24Go |
| Type de mémoire vidéo | GDDR7 |
| Type de mémoire vive | DDR5 |
| Norme mémoire | PC5-44800 (5600 MHz) |
| Format de mémoire | SODIMM |
| Emplacement DDRx | 2 emplacements |
| Format du disque dur | M.2 - 2280 |
| Technologie d'éclairage | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Vitesse rafraichissement | 240 Hz |
| Format d'écran (ratio) | 16/10 |
| Système d’exploitation | Microsoft Windows |
| Lecteur Optique | Non disponible |
| Débit LAN | 1000 Mbits/s (Gigabit IEEE 802.3ab) |
| Wi-Fi | Multi-User MIMO et Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Lecteur de cartes | Micro SD |
| x) | 2 ports |
| Connectique audio | 1 x Combo jack 3.5mm Entrée (Micro) / Sortie (Casque) |
| Connectique vidéo | 1x HDMI |
| Connectique vidéo alternative | 2x USB Type C |
| Type de haut parleur | 4.0 |
| Microphone | ✓ Microphone intégré |
| Localisation du clavier | AZERTY |
| Type de touche | Chiclet |
| Touche multimédia | ✓ Touche multimédia |
| Pavé tactile | ✓ Pavé tactile |
| Résolution maximale supportée | 2560x1600 (WQXGA) |
| Webcam | ✓ Caméra avant |
| Résolution caméra vidéo | 2 Mp |
| Taille de l’écran | 16" |
| Type de finition | Mat |
| Rétroéclairage | ✓ Rétroéclairage |
| Couleur rétroéclairage | ARGB (RGB Adressable) |
| Couleur(s) principale(s) | Noir |
| Poids | 2.5 kg |
| Largeur | 35.7cm |
| Longueur / Profondeur | 25.4cm |
| Hauteur / Épaisseur | 30mm |
| Poids avec emballage | 3.94 kg |
| Fonctionnalité supplémentaire | Power Delivery (USB-PD) |
| Type de verrouillage | Encoche de sécurité Kensington |
| Usage Bureautique | 3 /3 |
| Usage Gamer | 3 /3 |
| Usage Professionnel | 2 /3 |
| Nombre de coeurs | 24 coeurs |
| Chipset graphique | Nvidia GeForce RTX 5090 |
| Type de mémoire GPU | GDDR7 |
| Taille mémoire vive | 32Go |
| Capacité totale de stockage | 2To |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows |
| Emplacement M.2 | 2 emplacements |
| Port externe USB 3.2 (3.2 Gen 2x2 / 20Gbit/s) | 2 port(s) |
| Port externe USB-C (3.x /4.x /5.x) | 2 ports |
| Microphone intégré | ✓ Microphone intégré |
| Caméra avant | ✓ Caméra avant |
| Taille de l'écran | 16" |
| Poids du produit | 2.5 kg |
Identification du produit
| Référence fabricant | BZHC6FRE65SP |
|---|---|
| EAN | 4719331763312 |




