ACER Aspire Lite Ordinateur portable AL15-49P-R26Y R5-7430U/15.6"/8G/512G/W11H Ss Charg
- AL15-49P-R26Y
ACER Aspire Lite Ordinateur portable AL15-49P-R26Y R5-7430U/15.6"/8G/512G/W11H Ss Charg. Cette configuration comprend Processeur AMD Ryzen 5, 8 Go de mémoire vive, SSD 512 Go de stockage.
- Processeur : AMD Ryzen 5
- Mémoire interne : 8 Go
- Capacité Stockage : SSD 512 Go
- Taille Ecran : 15.6" FHD (1920x1080)
- Système d'exploitation : Windows
619,99 €
TTC
ACER Aspire Lite Ordinateur portable AL15-49P-R26Y R5-7430U/15.6"/8G/512G/W11H Ss Charg
ACER Aspire Lite Ordinateur portable AL15-49P-R26Y R5-7430U/15.6"/8G/512G/W11H Ss Charg. Cette configuration comprend Processeur AMD Ryzen 5, 8 Go de mémoire vive, SSD 512 Go de stockage.
Points clés
- Processeur : AMD Ryzen 5
- Mémoire interne : 8 Go
- Capacité Stockage : SSD 512 Go
- Taille Ecran : 15.6" FHD (1920x1080)
- Système d'exploitation : Windows
Présentation du produit
Aspire AL15-49P-R26Y R5-7430U/15.6"/8G/512G/W11H Ss Charg
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Caractéristiques techniques
| Capacité Stockage | SSD 512 Go |
|---|---|
| Mémoire | 8Go |
| Processeur | AMD Ryzen 5 |
| Système d'exploitation | Windows |
| Taille Ecran | 15.6" FHD (1920x1080) |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 16,9 mm |
| Largeur | 360,7 mm |
| Poids | 1,45 kg |
| Profondeur | 234,8 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Modèle de processeur | 7430U |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de panneau | IPS |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Light Silver |
| Palette de couleurs | 45% |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Écran antireflet | Oui |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Surface d'affichage | Mat |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Autonomie maximum de la batterie | 10 h |
| Language du clavier | Français |
| Cache L2 | 3 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfyView |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Identification du produit
| Référence fabricant | AL15-49P-R26Y |
|---|---|
| EAN | 4711474985644 |
AL15-49P-R26Y
904 Produits
Fiche technique
- Carte Graphique
- AMD Radeon Graphics
- Capacité Stockage
- SSD 512 Go
- Taille Ecran
- 15.6" FHD (1920x1080)
- Système d'exploitation
- Windows
- Mémoire
- 8Go
- Processeur
- AMD Ryzen 5
- Taille de l'écran
- 15,6 pouces
- Bluetooth
- Oui
- Capacité de stockage
- 512 Go
- Famille de processeur
- AMD Ryzen 5
- Mémoire RAM
- 8 Go
- Résolution de l'écran
- 1920 × 1080
- Type de dalle
- IPS
- Fréquence de rafraîchissement
- 60 Hz




