PC Portable Asus VivoBook Go 15 E1504FA-ISCBQ4816W (15,6") AMD Ryzen 5 40/16G/512G/AMD Radeon 610M/Windows 11
- E1504FA-ISCBQ4816W
- Rupture de stock
PC Portable Asus VivoBook Go 15 E1504FA-ISCBQ4816W (15,6") AMD Ryzen 5 40/16G/512G/AMD Radeon 610M/Windows 11. Cette configuration comprend Processeur AMD Ryzen 5 40, 16Go de mémoire vive, 512Go de stockage.
- Processeur : AMD Ryzen 5 40
- Taille mémoire vive : 16Go
- Capacité totale de stockage : 512Go
- Taille de l'écran : 15.6"
- Version système d'exploitation : Windows 11 Edition Familiale
700,00 €
TTC
PC Portable Asus VivoBook Go 15 E1504FA-ISCBQ4816W (15,6") AMD Ryzen 5 40/16G/512G/AMD Radeon 610M/Windows 11
PC Portable Asus VivoBook Go 15 E1504FA-ISCBQ4816W (15,6") AMD Ryzen 5 40/16G/512G/AMD Radeon 610M/Windows 11. Cette configuration comprend Processeur AMD Ryzen 5 40, 16Go de mémoire vive, 512Go de stockage.
Points clés
- Processeur : AMD Ryzen 5 40
- Taille mémoire vive : 16Go
- Capacité totale de stockage : 512Go
- Taille de l'écran : 15.6"
- Version système d'exploitation : Windows 11 Edition Familiale
Caractéristiques techniques
| Processeur | AMD Ryzen 5 40 |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2.8 Ghz |
| Fréquence en mode Turbo | 4.3 Ghz |
| Nombre de coeurs | 4 coeurs |
| Nombre de threads | 8 threads |
| Chipset graphique | AMD Radeon 610M |
| Technologies graphiques supportées | Anti-lumière bleue et Anti-reflets |
| Taille mémoire vive | 16Go |
| Type de mémoire vive | DDR5 |
| Norme mémoire | PC5-44800 (5600 MHz) |
| Format de mémoire | SODIMM |
| Emplacement DDRx | 1 emplacement |
| Format du disque dur | M.2 - 2280 |
| Capacité totale de stockage | 512Go |
| Type de disque | SSD |
| Nombre de disques durs | 1 disque |
| Technologie d'éclairage | IPS (In-Plane Switching) |
| Format d'écran (ratio) | 16/9 |
| Version système d'exploitation | Windows 11 Edition Familiale |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows |
| Lecteur Optique | Non disponible |
| Wi-Fi | Multi-User MIMO et Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Port externe USB 3.2 (3.2 Gen 2x2 / 20Gbit/s) | 1 port(s) |
| Port externe USB-C (3.x /4.x /5.x) | 2 ports |
| Connectique audio | 1 x Combo jack 3.5mm Entrée (Micro) / Sortie (Casque) |
| Connectique vidéo | 1x HDMI |
| Type de haut parleur | 2.0 |
| Microphone intégré | ✓ Microphone intégré |
| Localisation du clavier | AZERTY |
| Type de touche | Chiclet |
| Touche multimédia | ✓ Touche multimédia |
| Pavé tactile | ✓ Pavé tactile |
| Pavé numérique | ✓ Pavé numérique |
| Résolution maximale supportée | 1920x1080 (Full HD 1080p) |
| Caméra avant | ✓ Caméra avant |
| Résolution caméra vidéo | 1.3 Mp |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Type de finition | Mat |
| Rétroéclairage | ✓ Rétroéclairage |
| Couleur rétroéclairage | Blanc |
| Couleur(s) principale(s) | Noir |
| Poids du produit | 1.63 kg |
| Largeur | 36cm |
| Longueur / Profondeur | 23.2cm |
| Hauteur / Épaisseur | 18mm |
| Poids avec emballage | 3 kg |
| Type de verrouillage | Encoche de sécurité Kensington |
| Indice de réparabilité | 8.5 |
| Usage Bureautique | 2 /3 |
| Usage Gamer | 1 /3 |
| Usage Professionnel | 1 /3 |
Identification du produit
| Référence fabricant | E1504FA-ISCBQ4816W |
|---|---|
| EAN | 4711636335973 |
E1504FA-ISCBQ4816W




