Écran MSI PRO MP272PMG (9S6-3PD99T-001)
- 9S6-3PD99T-001
Écran MSI PRO MP272PMG (9S6-3PD99T-001). Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 471 mm
- Largeur du colis : 854 mm
- Poids du paquet : 8,5 kg
199,99 €
TTC
Écran MSI PRO MP272PMG (9S6-3PD99T-001)
Écran MSI PRO MP272PMG (9S6-3PD99T-001). Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
Points clés
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 471 mm
- Largeur du colis : 854 mm
- Poids du paquet : 8,5 kg
Présentation du produit
MSI MO PRO MP272PMG/27"/1920*1080/120Hz/4ms*0442
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 471 mm |
| Largeur du colis | 854 mm |
| Poids du paquet | 8,5 kg |
| Profondeur du colis | 146 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Câbles inclus | HDMI, Énergie, USB Type-A vers USB Type-B |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 1.4b |
| Version de DisplayPort | 1.2a |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Format d'image | 16:9 |
| Palette de couleurs | 90% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture sRGB (max) | 116% |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 357 mm |
| Hauteur (support inclus) | 429 mm |
| Largeur (sans support) | 612 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 612 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Poids (avec support) | 6,2 kg |
| Poids (sans support) | 3,5 kg |
| Profondeur (sans support) | 46 mm |
| Profondeur (support inclus) | 227 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Couverture Adobe RGB | 86% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 90% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Domaine de numérisation horizontale | 47,11 - 144,23 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Marque | MSI |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 9S6-3PD99T-001 |
|---|---|
| EAN | 4711377260442 |




