Écran Philips Evnia 34M2C6500/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD QDOLED Gris
- 34M2C6500/00
- Derniers articles en stock
Écran Philips Evnia 34M2C6500/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD QDOLED Gris. Cette configuration comprend taille de l'écran : 34".
- Taille de l'écran : 34"
- Couleur du produit : Gris
- Hauteur du colis : 525 mm
- Largeur du colis : 900 mm
- Poids du paquet : 10,6 kg
709,99 €
TTC
Écran Philips Evnia 34M2C6500/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD QDOLED Gris
Écran Philips Evnia 34M2C6500/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD QDOLED Gris. Cette configuration comprend taille de l'écran : 34".
Points clés
- Taille de l'écran : 34"
- Couleur du produit : Gris
- Hauteur du colis : 525 mm
- Largeur du colis : 900 mm
- Poids du paquet : 10,6 kg
Présentation du produit
MONITEUR PHILIPS 34" *34M2C6500/00* QD-LED 175Hz Curved 2*HDMI/DP/2*USB*6262
Маркування CE
ETL
TUV/ISO9241-307
EAC
EAEU RoHS
MEPS
PSB
EMF
FCC
ICES-003
CEC
UKCA
sRGB
Windows 11 / 10
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 1953435
Quantité totale de matériaux recyclés utilisés pour la fabrication : 85%
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Gris |
|---|---|
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Largeur du colis | 900 mm |
| Poids du paquet | 10,6 kg |
| Profondeur du colis | 226 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 34" |
| Taux de rafraichissement | 175 Hz |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 98,9 W |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Temps moyen entre pannes | 30000 h |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 21:9 |
| Palette de couleurs | 99,3% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| AMD FreeSync | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Certification | CB Маркування CE ETL TUV/ISO9241-307 EAC EAEU RoHS MEPS PSB EMF FCC ICES-003 CEC UKCA |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 148,8% |
| Dureté de la surface | 2H |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Hauteur (sans support) | 367 mm |
| Hauteur (support inclus) | 555 mm |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Largeur (sans support) | 813 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 813 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 1000 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2315 x 0,2315 mm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Poids (avec support) | 7,72 kg |
| Poids (sans support) | 6,15 kg |
| Profondeur (sans support) | 164 mm |
| Profondeur (support inclus) | 311 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 80 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,7 cm |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Version HDCP | 2.2 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Couverture Adobe RGB | 97,8% |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 275 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| DDC/CI | Oui |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 35 kWh |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 450 cd/m² |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X sRGB Windows 11 / 10 |
| Pourcentage de matériau recyclé | 85% |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1953435 |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Marque | PHILIPS |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Certification | CB |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X |
Identification du produit
| Référence fabricant | 34M2C6500/00 |
|---|---|
| EAN | 8712581806262 |
34M2C6500/00
1 Article
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 34 pouces
- Résolution de l'écran
- 3440 × 1440
- Fréquence de rafraîchissement
- 175 Hz




