Écran IIYAMA GCB3280QSU-B2
- GCB3280QSU-B2
Écran IIYAMA GCB3280QSU-B2. Cette configuration comprend taille de l'écran : 32".
- Taille de l'écran : 32"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 518 mm
- Largeur du colis : 810 mm
- Poids du paquet : 11,9 kg
269,99 €
TTC
Écran IIYAMA GCB3280QSU-B2
Écran IIYAMA GCB3280QSU-B2. Cette configuration comprend taille de l'écran : 32".
Points clés
- Taille de l'écran : 32"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 518 mm
- Largeur du colis : 810 mm
- Poids du paquet : 11,9 kg
Présentation du produit
MONITEUR IIYAMA 31.5" *GCB3280QSU-B2*Incurve 0.2ms VA/HP/2*HDMI/DP/USB/Pied R*53
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 518 mm |
| Largeur du colis | 810 mm |
| Poids du paquet | 11,9 kg |
| Profondeur du colis | 810 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 32" |
| Taux de rafraichissement | 180 Hz |
| Type HD | Dual QHD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 44 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| AMD FreeSync | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 23 - 5° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Couverture sRGB (max) | 96% |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 473 mm |
| Hauteur (support inclus) | 623 mm |
| Largeur (sans support) | 709,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 709,5 mm |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Poids (avec support) | 9 kg |
| Poids (sans support) | 6,3 kg |
| Profondeur (sans support) | 290 mm |
| Profondeur (support inclus) | 290 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 0,2 ms |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 225 kHz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 28 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 50 kWh |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,2 ms |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Marque | IIYAMA |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | GCB3280QSU-B2 |
|---|---|
| EAN | 4948570125388 |




