Écran Philips 27E1N1800AE/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir
- 27E1N1800AE/00
Écran Philips 27E1N1800AE/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir. Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 447 mm
- Largeur du colis : 780 mm
- Poids du paquet : 8,4 kg
189,99 €
TTC
Écran Philips 27E1N1800AE/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir
Écran Philips 27E1N1800AE/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir. Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
Points clés
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 447 mm
- Largeur du colis : 780 mm
- Poids du paquet : 8,4 kg
Présentation du produit
MONITEUR PHILIPS 27" *27E1N1800AE/00* IPS 4ms 60Hz HP/2*HDMI/DP*5777
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 447 mm |
| Largeur du colis | 780 mm |
| Poids du paquet | 8,4 kg |
| Profondeur du colis | 160 mm |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 27,24 W |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| AMD FreeSync | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 365 mm |
| Hauteur (support inclus) | 492 mm |
| Largeur (sans support) | 613 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Poids (avec support) | 5,69 kg |
| Poids (sans support) | 3,92 kg |
| Profondeur (sans support) | 54 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de rétro | W-LED |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Densité en pixels | 163,18 pixels par pouce |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| DDC/CI | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 37 kWh |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Certificats de conformité | EAC, TÜV mark, EMF, UKCA, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, CB, CE, ICES |
| Synchronisation adaptive | Oui |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Marque | PHILIPS |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 27E1N1800AE/00 |
|---|---|
| EAN | 8712581805777 |
27E1N1800AE/00
41 Produits
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 27 pouces
- Résolution de l'écran
- 3840 × 2160
- Type de dalle
- IPS
- Fréquence de rafraîchissement
- 60 Hz




